PLKK - Wyniki 2011/121. kolejka
2011.10.01 Matizol Lider Pruszków - KSSSE AZS PWSZ Gorzów 70:74 (18:22, 20:20, 14:13, 18:19)
2011.10.01 ŁKS Siemens AGD Łódź - CCC Polkowice 63:72 (15:14, 20:17, 13:27, 15:14)
2011.10.01 Artego Bydgoszcz - KK Row Rybnik 70:71 (15:13, 19:18, 18:18, 18:22)
2011.10.01 Wisła Can - Pack Kraków - Lotos Gdynia 67:54 (15:17, 18:18, 17:6, 17:13)
2011.10.01 Odra Brzeg - MKS Tęcza Leszno 50:61 (17:14, 11:14, 4:15, 18:18)
2011.10.01 MUKS Poznań - Widzew Łódź 55:76 (19:14, 15:20, 11:20, 10:22)
2011.10.01 INEA AZS Poznań - Energa Toruń 53:74 (20:14, 7:14, 10:27, 16:19)
2. kolejka
2011.10.05 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - Artego Bydgoszcz 67:57 (23:12, 17:16, 12:22, 15:7)
2011.10.05 Lotos Gdynia - ŁKS Siemens AGD Łódź 85:57 (21:16, 17:11, 22:11, 25:19)
2011.10.05 Widzew Łódź - Matizol Lider Pruszków 62:75 (16:18, 14:19, 16:22, 16:16)
2011.10.05 Energa Toruń - MKS Tęcza Leszno 85:62 (22:9, 24:18, 17:11, 22:24)
2011.10.05 CCC Polkowice - MUKS Poznań 92:54 (23:14, 25:10, 21:9, 23:21)
2011.10.05 KK Row Rybnik - Odra Brzeg 65:55 (26:9, 17:11, 11:16, 11:19)
2011.10.05 INEA AZS Poznań - Wisła Can-Pack Kraków 41:75 (10:20, 12:15, 9:22, 10:18)
3. kolejka
2011.10.08 godz. 18:00 Odra Brzeg - KSSSE AZS PWSZ Gorzów 75:79 (24:18, 14:18, 19:19, 18:24)
2011.10.08 ŁKS Siemens AGD Łódź - INEA AZS Poznań 68:49 (25:17, 12:13, 20:10, 11:9)
2011.10.08 Artego Bydgoszcz - Widzew Łódź 73:61 (14:14, 20:19, 17:16, 22:12)
2011.10.08 Wisła Can-Pack Kraków - Energa Toruń 86:77 (23:28, 15:11, 25:20, 23:18)
2011.10.08 Matizol Lider Pruszków - CCC Polkowice 50:69 (17:18, 11:10, 11:23, 11:18)
2011.10.08 MUKS Poznań - Lotos Gdynia 51:88 (12:31, 11:23, 14:13, 14:21)
2011.10.08 MKS Tęcza Leszno - KK Row Rybnik 57:81 (19:20, 9:19, 14:22, 15:20)
4. kolejka
2011.10.15 godz. 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - MKS Tęcza Leszno 92:59 (30:22, 23:17, 17:9, 22:11)
2011.10.15 Widzew Łódź - Odra Brzeg 74:61 (12:14, 23:9, 15:18, 24:20)
2011.10.15 Energa Toruń - KK Row Rybnik 59:70 (16:15, 12:21, 24:17, 7:17)
2011.10.15 Wisła Can-Pack Kraków - ŁKS Siemens AGD Łódź 82:66 (25:16, 24:14, 15:16, 18:20)
2011.10.15 CCC Polkowice - Artego Bydgoszcz 70:49 (27:18, 13:11, 15:12, 15:8)
2011.10.15 INEA AZS Poznań - MUKS Poznań 45:71 (10:20, 17:16, 8:19, 10:16)
2011.10.16 Lotos Gdynia - Matizol Lider Pruszków 94:68 (26:18, 22:15, 16:21, 30:14)
5. kolejka
2011.10.22 godz. 18:00 KK Row Rybnik - KSSSE AZS PWSZ Gorzów 57:39 (9:9, 20:4, 13:12, 15:14)
2011.10.22 godz. 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź - Energa Toruń 86:84 (23:25, 26:15, 14:28, 23:16)
2011.10.22 godz. 18:00 Matizol Lider Pruszków - INEA AZS Poznań 65:38 (19:8, 14:13, 14:5, 18:12)
2011.10.22 godz. 18:00 MKS Tęcza Leszno - Widzew Łódź 58:55 (11:15, 21:15, 16:13, 10:12)
2011.10.23 godz. 17:45 Odra Brzeg - CCC Polkowice 46:71 (14:18, 5:21, 7:14, 20:18)
2011.10.23 godz. 16:00 MUKS Poznań - Wisła Can-Pack Kraków 52:88 (14:31, 11:15, 13:29, 14:13)
2011.10.23 godz. 16:30 Artego Bydgoszcz - Lotos Gdynia 53:78 (11:14, 19:15, 14:27, 9:22)
6. kolejka
2011.10.29 godz. 18:00 Energa Toruń - KSSSE AZS PWSZ Gorzów 61:63 (17:23, 16:11, 13:19, 15:10)
2011.10.29 godz. 17:45 CCC Polkowice - MKS Tęcza Leszno 68:35 (20:5, 12:13, 20:8, 16:9)
2011.10.29 godz. 19:15 INEA AZS Poznań - Artego Bydgoszcz 49:58 (14:13, 6:13, 18:14, 11:18)
2011.10.30 godz. 14:00 Lotos Gdynia - Odra Brzeg 94:44 (21:17, 35:8, 21:11, 17:8)
2011.10.30 godz. 17:00 ŁKS Siemens AGD Łódź - MUKS Poznań 80:74 (18:21, 27:18, 17:17, 18:18)
2011.10.30 godz. 16:00 Wisła Can-Pack Kraków - Matizol Lider Pruszków 61:53 (13:14, 14:15, 18:10, 16:14)
2011.10.31 godz. 18:00 Widzew Łódź - KK Row Rybnik 57:84 (7:23, 13:24, 19:20, 18:17)
7. kolejka
2011.11.05 godz. 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - Widzew Łódź 69:76 (20:17, 18:19, 14:11, 17:29)
2011.11.05 godz. 18:00 Odra Brzeg - INEA AZS Poznań 68:50 (13:18, 24:7, 20:13, 11:12)
2011.11.05 godz. 18:00 Matizol Lider Pruszków - ŁKS Siemens AGD Łódź 61:51 (18:15, 17:8, 12:12, 14:16)
2011.11.05 godz. 16:00 MUKS Poznań - Energa Toruń 69:114 (15:42, 16:36, 18:16, 20:20)
2011.11.05 godz. 17:45 KK Row Rybnik - CCC Polkowice 51:55 (16:17, 15:15, 8:14, 12:9)
2011.11.06 godz. 18:00 MKS Tęcza Leszno - Lotos Gdynia 51:73 (14:15, 11:11, 15:26, 11:21)
2011.11.06 godz. 16:30 Artego Bydgoszcz - Wisła Can-Pack Kraków 59:74 (11:18, 16:18, 16:13, 16:25)
8. kolejka
2011.11.12 godz. 17:45 CCC Polkowice - KSSSE AZS PWSZ Gorzów 56:49 (16:14, 16:14, 12:10, 12:11)
2011.11.10 godz. 16:00 MUKS Poznań - Matizol Lider Pruszków 51:58 (14:18, 14:13, 10:14, 13:13)
2011.11.11 godz. 17:30 KK Row Rybnik - Lotos Gdynia 56:77 (14:21, 16:18, 14:22, 12:16)
2011.11.12 godz. 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź - Artego Bydgoszcz 88:64 (20:15, 23:17, 24:15, 21:17)
2011.11.12 godz. 18:00 Energa Toruń - Widzew Łódź 71:76 (21:20, 21:21, 8:20, 21:15)
2011.11.12 godz. 17:30 Wisła Can - Pack Kraków - Odra Brzeg 69:48 (29:10, 16:10, 14:8, 10:20)
2011.11.13 godz. 19:15 INEA AZS Poznań - MKS Tęcza Leszno 48:65 (15:18, 11:26, 14:12, 8:9)
9. kolejka
2011.11.20 godz. 18:30 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - Lotos Gdynia 81:63 (25:20, 28:14, 13:19, 15:10)
2011.11.19 godz. 18:00 Odra Brzeg - ŁKS Siemens AGD Łódź 67:76 (24:14, 21:25, 8:17, 14:20)
2011.11.19 godz. 17:45 CCC Polkowice - Widzew Łódź 99:56 (38:14, 23:19, 22:12, 16:11)
2011.11.19 godz. 19:30 Matizol Lider Pruszków - Energa Toruń 47:56 (12:20, 14:19, 7:10, 14:7)
2011.11.19 godz. 17:00 KK Row Rybnik - INEA AZS Poznań 77:47 (25:17, 11:13, 16:10, 25:7)
2011.11.19 godz. 18:00 MKS Tęcza Leszno - Wisła Can-Pack Kraków 43:79 (9:17, 4:18, 21:22, 9:22)
2011.11.19 godz. 16:30 Artego Bydgoszcz - MUKS Poznań 81:63 (22:23, 21:18, 13:12, 25:10)
10. kolejka
2011.11.26 godz. 19:15 INEA AZS Poznań - KSSSE AZS PWSZ Gorzów 47:73 (11:19, 17:22, 6:14, 13:18)
2011.11.25 godz. 18:00 Widzew Łódź - Lotos Gdynia 52:85 (17:24, 8:23, 21:19, 6:19)
2011.11.26 godz. 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź - MKS Tęcza Leszno 69:60 (19:21, 24:11, 13:14, 13:14)
2011.11.26 godz. 17:45 Energa Toruń - CCC Polkowice 89:84 (18:22, 23:21, 22:21, 26:20)
2011.11.26 godz. 17:30 Wisła Can-Pack Kraków - KK Row Rybnik 80:56 (25:16, 13:6, 20:10, 22:24)
2011.11.26 godz. 18:00 Matizol Lider Pruszków - Artego Bydgoszcz 61:64 (14:19, 19:8, 15:17, 13:20)
2011.11.27 godz. 16:00 MUKS Poznań - Odra Brzeg 55:60 (23:21, 12:6, 10:11, 10:22)
11. kolejka
2011.12.03 godz. 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - Wisła Can-Pack Kraków 52:66 (11:21, 10:18, 16:13, 15:14)
2011.12.03 godz. 18:00 Odra Brzeg - Matizol Lider Pruszków 68:50 (17:6, 10:16, 21:20, 20:8)
2011.12.03 godz. 17:45 CCC Polkowice - Lotos Gdynia 54:62 (22:11, 10:22, 10:13, 12:16)
2011.12.03 godz. 18:00 MKS Tęcza Leszno - MUKS Poznań 71:48 (18:12, 17:14, 11:4, 25:18)
2011.12.03 godz. 16:30 Artego Bydgoszcz - Energa Toruń 74:92 (21:20, 12:31, 23:18, 18:23)
2011.12.04 godz. 18:00 Widzew Łódź - INEA AZS Poznań 63:43 (26:17, 11:8, 14:8, 12:10)
2011.12.04 godz. 17:00 KK Row Rybnik - ŁKS Siemens AGD Łódź 56:55 (13:17, 15:12, 18:11, 10:15)
12. kolejka
2011.12.10 godz. 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź - KSSSE AZS PWSZ Gorzów 84:70 (12:24, 25:18, 25:13, 22:15)
2011.12.10 godz. 17:30 Wisła Can-Pack Kraków - Widzew Łódź 95:58 (36:12, 25:16, 16:14, 18:16)
2011.12.10 godz. 18:00 Matizol Lider Pruszków - MKS Tęcza Leszno 67:52 (22:15, 15:12, 8:18, 22:7)
2011.12.10 godz. MUKS Poznań - KK Row Rybnik 54:82 (15:22, 8:17, 23:18, 8:25)
2011.12.10 godz. 19:00 Artego Bydgoszcz - Odra Brzeg 89:85 (27:16, 23:26, 20:16, 19:27)
2011.12.11 godz. 17:00 Energa Toruń - Lotos Gdynia 89:79 (21:15, 21:21, 27:20, 20:23)
2011.12.11 godz. 19:15 INEA AZS Poznań - CCC Polkowice 54:95 (14:24, 19:28, 11:20, 10:23)
13. kolejka
2011.12.17 godz. 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - MUKS Poznań 86:73 (21:23, 25:11, 24:17, 16:22)
2011.12.14 godz. 18:00 MKS Tęcza Leszno - Artego Bydgoszcz 59:67 (14:14, 20:22, 10:14, 15:17)
2011.12.17 godz. 13:00 Lotos Gdynia - INEA AZS Poznań 85:45 (24:9, 21:15, 25:13, 15:8)
2011.12.17 godz. 18:00 Widzew Łódź - ŁKS Siemens AGD Łódź 67:85 (19:22, 22:21, 11:25, 15:17)
2011.12.17 godz. 18:00 Odra Brzeg - Energa Toruń 57:63 (12:21, 16:6, 16:18, 13:18)
2011.12.17 godz. 17:45 CCC Polkowice - Wisła Can-Pack Kraków 71:65 (23:17, 17:18, 11:9, 20:21)
2011.12.17 godz. 17:30 KK Row Rybnik - Matizol Lider Pruszków 74:63 (26:15, 11:23, 15:12, 22:13)
14. kolejka
2011.12.21 godz. 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - Matizol Lider Pruszków 64:68 (12:28, 17:13, 15:16, 20:11)
2011.12.21 godz. Lotos Gdynia - Wisła Can-Pack Kraków 73:78 (24:21, 18:24, 9:17, 22:16)
2011.12.21 godz. Widzew Łódź - MUKS Poznań 51:57 (10:15, 10:18, 15:8, 16:16)
2011.12.21 godz. 18:30 Energa Toruń - INEA AZS Poznań 69:38 (16:9, 22:7, 18:10, 13:12)
2011.12.21 godz. CCC Polkowice - ŁKS Siemens AGD Łódź
2011.12.21 godz. KK Row Rybnik - Artego Bydgoszcz 73:61 (20:13, 23:15, 7:14, 23:19)
2012.01.25 godz. MKS Tęcza Leszno - Odra Brzeg
15. kolejka
2012.01.07 godz. 16:30 Artego Bydgoszcz - KSSSE AZS PWSZ Gorzów 76:66 (30:21, 14:16, 17:14, 15:15)
2012.01.07 godz. 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź - Lotos Gdynia 59:72 (10:22, 20:7, 15:21, 14:22)
2012.01.07 godz. 16:00 Wisła Can-Pack Kraków - INEA AZS Poznań 78:46 (21:12, 26:12, 23:16, 8:6)
2012.01.07 godz. 18:00 Odra Brzeg - KK Row Rybnik 68:61 (14:25, 22:14, 16:6, 16:16)
2012.01.07 godz. 16:00 MUKS Poznań - CCC Polkowice 54:76 (18:10, 13:29, 14:17, 9:20)
2012.01.07 godz. 18:00 MKS Tęcza Leszno - Energa Toruń 65:75 (21:26, 17:14, 10:20, 17:15)
2012.01.08 godz. 18:00 Matizol Lider Pruszków - Widzew Łódź 83:62 (10:21, 36:13, 15:12, 22:16)
16. kolejka
2012.01.14 godz. 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - Odra Brzeg 56:40 (15:8, 19:11, 11:12, 11:9)
2012.01.14 godz. 14:00 Lotos Gdynia - MUKS Poznań 88:60 (26:20, 23:11, 17:10, 22:19)
2012.01.14 godz. 18:00 Widzew Łódź - Artego Bydgoszcz 56:74 (16:25, 10:20, 16:19, 14:10)
2012.01.14 godz. 18:00 Energa Toruń - Wisła Can-Pack Kraków 73:79 (17:21, 17:15, 25:20, 14:23)
2012.01.14 godz. 17:00 KK Row Rybnik - MKS Tęcza Leszno 70:67 (25:13, 16:16, 18:20, 11:18)
2012.01.15 godz. 17:45 CCC Polkowice - Matizol Lider Pruszków 83:61 (27:21, 18:9, 21:18, 17:13)
2012.01.16 godz. 16:00 INEA AZS Poznań - ŁKS Siemens AGD Łódź 49:66 (18:18, 10:21, 13:9, 8:18)
17. kolejka
2012.01.21 godz. 18:00 MKS Tęcza Leszno - KSSSE AZS PWSZ Gorzów 62:66 (20:16, 11:21, 15:12, 16:17)
2012.01.21 godz. 18:00 Odra Brzeg - Widzew Łódź 69:75 (15:17, 19:13, 13:12, 12:17 d.10:16)
2012.01.21 godz. 17:00 KK Row Rybnik - Energa Toruń 62:79 (18:20, 16:21, 21:20, 7:18)
2012.01.21 godz. 16:30 Artego Bydgoszcz - CCC Polkowice 88:86 (14:20, 23:12, 24:31, 27:23)
2012.01.22 godz. 17:00 ŁKS Siemens AGD Łódź - Wisła Can-Pack Kraków 64:72 (17:15, 14:28, 9:19, 24:10)
2012.01.22 godz. 16:15 Matizol Lider Pruszków - Lotos Gdynia 63:77 (18:23, 9:21, 21:16, 15:17)
2012.01.22 godz. 16:00 MUKS Poznań - INEA AZS Poznań 56:43 (11:12, 10:9, 12:11, 23:11)
18. kolejka
2012.01.29 godz. 19:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - KK Row Rybnik 85:79 (23:26, 26:21, 14:16, 22:16)
2012.01.28 godz. Lotos Gdynia - Artego Bydgoszcz 98:61 (27:21, 30:19, 22:12, 19:9)
2012.01.28 godz. Widzew Łódź - MKS Tęcza Leszno 58:57 (11:22, 12:14, 19:14, 16:7)
2012.01.28 godz. 18:00 Wisła Can-Pack Kraków - MUKS Poznań 95:60 (23:21, 25:8, 22:12, 25:19)
2012.01.28 godz. 17:45 CCC Polkowice - Odra Brzeg 87:47 (18:11, 31:12, 18:14, 20:10)
2012.01.28 godz. 18:00 INEA AZS Poznań - Matizol Lider Pruszków 61:72 (19:18, 16:25, 15:15, 11:14)
2012.01.29 godz. 18:00 Energa Toruń - ŁKS Siemens AGD Łódź 92:70 (30:20, 21:18, 28:9, 13:23)
19. kolejka
2012.02.04 godz. 18:00 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - Energa Toruń 58:91 (19:24, 14:23, 12:23, 13:21)
2012.02.04 godz. 18:00 Odra Brzeg - Lotos Gdynia 44:95 (7:26, 16:22, 4:29, 17:18)
2012.02.04 godz. 17:00 KK Row Rybnik - Widzew Łódź 74:53 (28:9, 26:9, 6:15, 14:20)
2012.02.04 godz. 18:00 MKS Tęcza Leszno - CCC Polkowice 53:100 (15:24, 13:22, 15:29, 10:25)
2012.02.04 godz. 16:30 Artego Bydgoszcz - INEA AZS Poznań 60:64 (16:19, 16:13, 19:17, 9:15)
2012.02.05 godz. 18:15 Matizol Lider Pruszków - Wisła Can-Pack Kraków 56:90 (11:29, 9:24, 15:12, 21:25)
2012.02.05 godz. 16:00 MUKS Poznań - ŁKS Siemens AGD Łódź 64:42 (16:10, 10:15, 24:8, 14:9)
20. kolejka
2012.02.08 godz. 18:00 Widzew Łódź - KSSSE AZS PWSZ Gorzów 52:65 (8:15, 15:15, 15:18, 14:17)
2012.02.08 godz. 18:00 ŁKS Siemens AGD Łódź - Matizol Lider Pruszków 59:77 (21:22, 11:11, 6:23, 21:21)
2012.02.08 godz. 18:30 Energa Toruń - MUKS Poznań 90:81 (28:20, 27:23, 17:16, 18:22)
2012.02.08 godz. 18:00 Wisła Can-Pack Kraków - Artego Bydgoszcz 72:50 (20:15, 17:14, 17:10, 18:11)
2012.02.08 godz. 17:45 CCC Polkowice - KK Row Rybnik 68:54 (27:9, 17:10, 13:16, 11:19)
2012.02.08 godz. 17:00 INEA AZS Poznań - Odra Brzeg 53:63 (8:14, 12:24, 16:16, 17:9)
2012.02.09 godz. 17:30 Lotos Gdynia - MKS Tęcza Leszno 82:53 (17:18, 25:17, 21:14, 19:4)
21. kolejka
2012.02.15 godz. 17:45 KSSSE AZS PWSZ Gorzów - CCC Polkowice
2012.02.15 Lotos Gdynia - KK Row Rybnik
2012.02.15 godz. 18:00 Odra Brzeg - Wisła Can-Pack Kraków
2012.02.15 godz. 19:00 Matizol Lider Pruszków - MUKS Poznań
2012.02.15 godz. 17:00 MKS Tęcza Leszno - INEA AZS Poznań
2012.02.15 godz. 17:00 Artego Bydgoszcz - ŁKS Siemens AGD Łódź
2012.02.25 Widzew Łódź - Energa Toruń






