Memoriałowe zwycięstwo Siemaszki19 września 2011, 13:29:54

- Zagraliśmy dużo lepiej niż podczas Akademickich Mistrzostw Polski. Widać postępy i jeśli dołączą kontuzjowane zawodniczki to powinno być dobrze - komentował trener AZS PWSZ Gorzów Radosław Duchnowski.
Wyniki:
MKS Polkowice - AZS PWSZ Gorzów 66:44 (18:9, 13:14, 6:19, 16:13)
AZS PWSZ: Sobek 14, Bogaczyk 7, Witkowska 5, Stelmach 4, Szajtauer 2 oraz Zachorska 6, Balcerzak 4, Sługocka 2, Patrycja Czarnodolska 0, Pasternak 0,
Głębocka 0.
ASV BERLIN - MKS PWSZ KON-BET Konin 62:48 (18:10, 18:18,14:14, 12:6)
Domeny.pl Siemaszka - AZS Uniwersytet Gdańsk 67:65 (16:16, 16:8, 8:20, 27:21)
MKS PWSZ KON-BET Konin - MKS Polkowice 63:60 (18:24, 9:14, 18:13, 15:12)
AZS PWSZ Gorzów - Domeny.pl Siemaszka 52:62 (11:17, 9:14, 15:17, 17:14)
AZS PWSZ: Sobek 17, Stelmach 8, Bogaczyk 6, Witkowska 4, Szajtauer 4 oraz Głębocka 9, Sługocka 4, Zachorska 0, Balcerzak 0, Patrycja Czarnodolska 0,
Pasternak 0.
AZS Uniwersytet Gdańsk - ASV BERLIN 60:68 (13:24, 13:21, 16:9, 18:14)
Domeny.pl Siemaszka - MKS PWSZ KON-BET Konin 69:60 (21:22, 15:9, 16:13, 17:16)
AZS Uniwersytet Gdańsk - AZS PWSZ Gorzów 72:50 (22:13, 9:11, 21:14, 20:12)
AZS PWSZ: Sobek 23, Bogaczyk 10, Witkowska 4, Stelmach 2, Szajtauer 2 oraz Zachorska 14, Głębocka 5, Sługocka 0, Balcerzak 0, Patrycja Czarnodolska 0, Pasternak 0.
ASV BERLIN - MKS Polkowice 73:39 (16:8, 20:16, 19:11, 18:4)
MKS PWSZ KON-BET Konin - AZS Uniwersytet Gdańsk 69:54 (13:21, 18:13,20:9, 18:11)
MKS Polkowice - Domeny.pl Siemaszka 53:73 (13:10, 18:21, 14:21, 8:21)
AZS PWSZ Gorzów - ASV BERLIN 51:48 (12:13, 9:11, 20:16, 10:8)
AZS PWSZ: Bogaczyk 15, Sobek 6, Stelmach 6, Witkowska 4, Szajtauer 2 oraz Głębocka 13, Zachorska 3, Sługocka 2, Balcerzak 0, Patrycja Czarnodolska 0, Pasternak 0.
ASV BERLIN - Domeny.pl Siemaszka 30:42 (16:19, 12:21, 2:2, 0:0)
AZS Uniwersytet Gdańsk - MKS Polkowice 65:60 (19:14, 23:14, 9:15, 14:17)
AZS PWSZ Gorzów - MKS PWSZ KON-BET Konin 43:50 (4:8, 15:9, 12:16, 12:17)
AZS PWSZ: Bogaczyk 8, Stelmach 6, Szajtauer 4, Witkowska 2, Sobek 0 oraz Zachorska 7, Głębocka 8, Sługocka 6, Balcerzak 2, Patrycja Czarnodolska 0.
Końcowa tabela:
1. Domeny.pl Siemaszka 5 10 313:160
2. ASV Berlin 5 8 281:237
3. MKS PWSZ Kon-Bet Konin 5 8 290:288
4. AZS Uniwersytet Gdańsk 5 7 316:314
5. MKS Polkowice 5 6 278:318
6. AZS PWSZ Gorzów 5 6 240:298
trotuar / fot. Bartosz Zakrzewski






